Snes: Fe4 Rom Hack for the graphic and animate # 3 opcode

xiaoxiao2021-03-05  26

STA $ 4300 A: 0400 DMA Control Register

STA $ 4302 A: 1C00 Source Address

StX $ 4304 x: 0000 Source Bank Address

Sta $ 4305 A: 0220 DMA Transfer Size

STZ $ 2102 OAM Address Register

STA $ 4310 A: 2200 DMA # 1

STA $ 4312 A: 0100 Source Address

......

The code is almost almost, in fact, some of the information of DMA Channel # 1 and # 0 is set.

Halo, lost for a long time, I found it wrong. This is when the battle screen has not started ... Tomorrow continues, but the problem is not big, I still have more detailed notes. In fact, the role of code is this series of articles. The # 1 written.

The following is an instruction starting from the battle screen:

8081B6 CLI A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FEF DB: 88 D: 0000 p: 07 E-

8081B7 Rep # $ 30 A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FEF DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081B9 JMP $ 8081BD A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FEF DB: 88 D: 0000 P: 03 E-

8081BD PHB A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FEF DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081BE PHD A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1Fee DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081BF PHA A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FEC DB: 88 D: 0000 P: 03 E-

8081c0 PhX A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FEA DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081C1 PHY A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FE8 DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081c2 LDA # $ 0000 A: 147B x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 88 D: 0000 P: 03 E-

8081c5 TCD a: 0000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081c6 phk a: 0000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081c7 plb a: 0000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE5 DB: 88 D: 0000 p: 03 E-

8081c8 LDA $ 4210 A: 0000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 80 D: 0000P: 81 E-

8081cb lda $ d9 a: 0081 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

8081cd BMI $ 81e9 a: 0000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

8081cf ora # $ 8000 a: 0000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 80 D: 0000 P: 03 E-

8081D2 Sta $ D9 A: 8000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 80 D: 0000P: 81 E-

8081D4 PEA $ 81D9 A: 8000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE6 DB: 80 D: 0000 P: 81 E-8081D7 JMP ($ 00D3) A: 8000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE4 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80BF40 PHP A: 8000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE4 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80BF41 Sep # $ 20 A: 8000x: 1FE3 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80BF43 LDA # $ 80 A: 8000 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

80BF45 Sta $ 2100 A: 8080 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

80BF48 Rep # $ 20 A: 8080 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

80BF4A JSL $ 95c368 A: 8080 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

95C368 LDA $ 0cc4 A: 8080 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 81 E-

95c36b and # $ 00ff A 0001 x: 00FE0 DB: 80 D: 0000 p: 01 E-

95C36E BEQ $ C3B8 A: 0001 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C370 CMP # $ 0011 A: 0001 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C373 BCC $ C37F a: 0001 x: 0008 Y: 0078 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000P: 80 E-

95C37F Tay a: 0001 x: 0078 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95C380 DEC A A: 0001 x: 0008 Y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95c381 ORA # $ 0700 a: 0000 x: 0008 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

95c384 Sta $ 4202 A: 0700 x: 0008 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C387 NOP A: 0700 x: 0008 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95c388 NOP A: 0700 x: 0008 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C389 NOP A: 0700 x: 0008 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C38A LDX $ 4216 A: 0700 x: 0008 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C38D LDA

$ 0cc5 a: 0700 x: 0000 Y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

The memory area around 0CC5 should be Sourse's related information, and 0CCE is Sourse's size, $ 78, can be seen from the back to $ 4305 paragraph to be $ 78 can be seen

95C390 and # $ fffe a: 0C00 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C393 Sta $ 0cc5 A: 0C00 x: 0000 Y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 00 E-95C396 LDA $ 0cc5 A: 0C00 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P : 00 e-

95C399 BEQ $ C3B8 A: 0C00 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C39B Sec A: 0C00 x: 0000 Y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C39C SBC $ 0CCE, x A: 0C00 x: 0000 Y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C39F BCS $ C3A6 A: 0B88 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3A6 STA $ 0cc5 a: 0B88 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3A9 JSR $ C3C2 A: 0B88 x: 0000 Y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3C2 LDA $ 0ccc, x A: 0B88 x: 0000 Y: 0001 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3C5 Sta $ 2116 A: 6D02 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3C8 LDA # $ 1801 A: 6D02 x: 0000 Y: 0001 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3CB Sta $ 4300 A: 1801 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3CE LDA $ 0cc9, x A: 1801 x: 0000 Y: 0001 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 01 E-

The above two sentences are set to DMA 4300 and 4301, Control and Destination AddDress

They are 01 and $ 2118, and $ 211 is Video Port Address.

95c3d1 Sta $ 4302 A: D204 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 81 E-

95C3D4 LDA $ 0cca, x A: D204 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

95C3D7 Sta $ 4303 A: 7FD2 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3DA LDA $ 0CCE, X A: 7FD2 x: 0000 Y: 0001 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95c3dd Sta $ 4305 A: 0078 x: 0000 Y: 0001 s: 1fde db: 80 d: 0000 p: 01 E-

The above four sentences set DMA Sourse Address and Sourse Bank Address. According to the understanding of my guess, the actual address in the ROM should be, $ 7FD204, but the ROM size of Fe4 is only 4m, that is, the highest address is only 4F00FF. How can I have 7F? So it may be the address in memory, how much memory is Snes? 95C3E0 Sep # $ 20 a: 0078 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95C3E2 LDA # $ 01 a: 0078 x: 0000 Y: 0001 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 21 E-

95C3E4 Sta $ 420B A: 0001 x: 0000 Y: 0001 s: 1fde db: 80 d: 0000 p: 21 E-95C3E7 Rep # $ 20 a: 0001 x: 0000 Y: 0001 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P : 21 E-

95C3E9 RTS A: 0001 x: 0000 Y: 0001 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 01 E-

95c3ac TXA a: 0001 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 01 E-

95C3AD Sec A: 0000 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

95c3ae sbc # 0007 a: 0000 x: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

95C3B1 TAX A: fff9 x: 0000 Y: 0001 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95c3b2 dec $ 0cc4 a: fff9 x: fff9 y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95c3b5 dey A: fff9 x: fff9 y: 0001 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95C3B6 Bne $ c396 A: fff9 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

95C3B8 LDA # $ 0c00 A: fff9 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

95C3BB Sta $ 0cc5 A: 0C00 x: fff9 y: 0000 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C3BE STZ $ 0cc7 A: 0C00 x: FFF9 Y: 0000 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95C3C1 RTL A: 0C00 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

80BF4E JSL $ 969FD7 A: 0C00 x: fff9 y: 0000 s: 1FE3 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

969FD7 LDA $ 7FFC77 A: 0C00 x: fff9 y: 0000 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

969fdb bit # $ 0002 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

969FDE BEQ $ 9FEA A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

969fea RTL a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

80BF52 JSL $ 96D5DB A: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: 02 E-

96D5DB PHX A: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

96D5DC LDA $ 7FED5C a: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

96D5E0 and # 0003 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

96D5E3 CMP # $ 0003 A: 0000x: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 02 E-

96D5E6 BNE $ D657 A: 0000 x: 1fde db: 80 d: 0000 p: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

96D658 RTL A: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

80BF56 JSL $ 95A086 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE3 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95A086 PHA A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95A087 PHX A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1fde db: 80 d: 0000 p: 80 E-

95A088 PHY A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDC DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95A089 LDY # $ 0008 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 80 E-

95A08C LDX # 0000 a: 0000 x: fff9 y: 0008 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 00 E-

95A08F LDA $ 7FE441, X a: 0000 x: 0000 Y: 0008 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 02 E-

95A093 CMP # $ fff A: ffff x: 0000 Y: 0008 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 80 E-

95A096 BEQ $ A0BD A: ffff x: 0000 Y: 0008 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

95A0BD PLY A: FFFF x: 0000 Y: 0008 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

95A0BE PLX A: ffff x: 0000 Y: 0000 S: 1FDC DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

95A0BF PLA A: FFFF x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

95A0C0 RTL A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

The above code is unknown

80BF5A JSL $ 96EB1E A: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: 03 E-

96EB1E PHB A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

96EB1F PHA A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 03 E-

96eb20 phx a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1fdd db: 80 d: 0000 p: 03 E-

96EB21 Sep # $ 20 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 80 D: 0000 p: 03 E-

96EB23 LDA # $ 7f a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 80 D: 0000 P: 23 E-

96EB25 PHA A: 007F x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 80 D: 0000 P: 21 E-

96EB26 PLB A: 007F x: fff9 y: 0000 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 21 E-

96EB27 Rep # $ 20 A: 007F x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 P: 21 E-96EB29 LDA $ 7FEC70 A: 007F x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 P : 01 E-

7FEC70 to 7FDC04 is a total of 38 $ 7896EB2D BEQ $ EB43 A: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB43 LDA $ 7FEC72 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB47 BEQ $ EB5D A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB5D LDA $ 7FEC74 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB61 BEQ $ EB77 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB77 LDA $ 7FEC76 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB7B BEQ $ EB91 A: 0000 x: FFF9 Y: 0000 S: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB91 LDA $ 7FEC78 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EB95 BEQ $ EBAB A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EBAB LDA $ 7FEC7A A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EBAF BEQ $ EBC5 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EBC5 PLX A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDB DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EBC6 Pla A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDD DB: 7F D: 0000 p: 81 E-

96EBC7 PLB A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDF DB: 7F D: 0000 p: 03 E-

96EBC8 RTL A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80BF5E JSL $ 80A34F A: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: 81 E-

80A34F PHB A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A350 PHP a: 0000 x: fff9 y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A351 Phk a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A352 PLB A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1fdd db: 80 d: 0000 p: 81 E-

80A353 Sep # $ 20 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A355 LDA $ 0345 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

80A358 Beq $ a387 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: 23 E-80A387 Sep # $ 20 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P : 23 E-

80A389 Stz $ 0346 A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 23 E-

80A38C PLP a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 23 E-

80A38D PLB A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1fdf db: 80 d: 0000 p: 81 E-

80A38E RTL A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80BF62 JSL $ 80807c a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: 81 E-

80807c php A: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80807D Sep # $ 10 a: 0000 x: fff9 y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80807F Rep # $ 20 a: 0000 x: 00F9 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000P: 91 E-

808081 LDA # $ 0400 a: 0000 x: 00F9 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 91 E-

808084 Sta $ 4300 A: 0400 x: 00F9 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

808087 LDA # $ 1C00 A: 0400 x: 00F9 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

80808A Sta $ 4302 A: 1C00 x: 00F9 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

80808d LDX # $ 00 A: 1C00 x: 00F9 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

80808f StX $ 4304 A: 1C00 x: 0000 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 13 E-

808092 LDA # $ 0220 A: 1C00 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 13 E-

808095 Sta $ 4305 A: 0220 x: 0000 Y: 0000 s: 1fdf db: 80 d: 0000 p: 11 E-

808098 Staz $ 2102 A: 0220 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

80809b LDA # $ 2200 A: 0220 x: 0000 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

80809E Sta $ 4310 A: 2200 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

8080A1 LDA # $ 0100 A: 2200 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

8080A4 Sta $ 4312 A: 0100 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

8080A7 LDX # $ 00 A: 0100 x: 0000 Y: 0000 s: 1fdf db: 80 d: 0000 p: 11 E-

8080A9 StX $ 4314 A: 0100 x: 0000 y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 13 E-8080AC LDA # $ 0200 A: 0100 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 13 e-

8080af Sta $ 4315 A: 0200 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

8080B2 LDX # $ 00 A: 0200 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

8080B4 StX $ 2121 A: 0200 x: 0000 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 13 E-

8080b7 ldx # $ 03 A: 0200 x: 0000 Y: 0000 s: 1fdf db: 80 d: 0000 p: 13 E-

8080B9 StX $ 420B A: 0200 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

8080BC LDA $ 72 A: 0200 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 P: 11 E-

8080Be Sta $ 2102 A: 0010 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

8080C1 PLP a: 0010 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 11 E-

8080C2 RTL A: 0010 x: 0003 Y: 0000 s: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80BF66 JSL $ 80A328 A: 0010 x: 0003 Y: 0000 S: 1FE3 DB: 80 D: 0000 P: 81 E-

80A328 phb A: 0010 x: 0003 Y: 0000 S: 1FE0 DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A329 PHP a: 0010 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDF DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A32A Phk a: 0010 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A32B PLB A: 0010 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDD DB: 80 D: 0000 p: 81 E-

80A32C Sep # $ 20 a: 0010 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000P: 81 E-

80A32E LDA $ 0341 A: 0010 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

80A331 Sta $ 420B A: 0000 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 23 E-

80A334 STZ $ 0341 A: 0000 x: 0003 Y: 0000 s: 1fde db: 80 d: 0000 p: 23 E-

80A337 LDA $ B6 a: 0000 x: 0003 Y: 0000 s: 1fde db: 80 d: 0000 p: 23 E-

80A339 ORA $ 0342 a: 0000 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 p: 23 E-

80A33C Sta $ b6 a: 0090 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

80A33E JSL $ 82C198 A: 0090 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDE DB: 80 D: 0000 P: A1 E-

82C198 PHP a: 0090 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDB DB: 80 D: 0000P: A1 E-82C199 Sep # $ 30 a: 0090 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: A1 E-

82C19B LDA $ b6 a: 0090 x: 0003 Y: 0000 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B1 E-

82C19D Sta $ 00 A: 0090 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: B1 E-

82C19F LDX # $ 0e a: 0090 x: 0003 Y: 0000 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B1 E-

82C1A1 LDY # $ 70 a: 0090 x: 000E Y: 0000 s: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1A3 ASL $ 00 A: 0090 x: 00E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1A5 BCC $ C1CB A: 0090 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1A7 LDA $ 165F, x A: 0090 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1AA STA $ 4302, Y A: 00F6 x: 00E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B1 E-

82C1AD LDA $ 1660, x a: 00f6 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B1 E-

82C1B0 STA $ 4303, Y A: 00E1 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B1 E-

82C1B3 LDA $ 166F, x a: 00E1 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B1 E-

82C1B6 Sta $ 4304, Y A: 007F x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1B9 LDA $ 1670, x a: 007f x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1BC STA $ 4301, Y A: 000f x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1BF LDA $ 167F, x a: 000f x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1C2 STA $ 4300, Y: 0043 x: 00E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1C5 LDA $ 1680, x a: 0043 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1C8 Sta $ 4307, Y A: 007F x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1CB TYA A: 007F x: 00E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1CC SEC A: 0070 x: 00E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 31 E-

82C1CD SBC # $ 10 a: 0070 x: 000E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1CF TAY A: 0060 x: 00E Y: 0070 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1D0 DEX A: 0060 x: 000E Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-82C1D1 DEX A: 0060 x: 000D Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 31 E-

82C1D2 BPL $ C1A3 A: 0060 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1A3 ASL $ 00 A: 0060 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1A5 BCC $ C1CB A: 0060 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 30 E-

82C1CB TYA A: 0060 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 30 E-

82C1CC Sec A: 0060 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 30 E-

82C1CD SBC # $ 10 A: 0060 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1CF TAY A: 0050 x: 000c Y: 0060 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1D0 DEX A: 0050 x: 000c Y: 0050 s: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1D1 DEX A: 0050 x: 000B Y: 0050 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1D2 BPL $ C1A3 A: 0050 x: 000A Y: 0050 s: 1fda db: 80 d: 0000 p: 31 E-

82C1A3 ASL $ 00 A: 0050 x: 000A Y: 0050 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 31 E-

82C1A5 BCC $ C1CB A: 0050 x: 000A Y: 0050 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: b0 E-

82C1CB TYA A: 0050 x: 000A Y: 0050 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: B0 E-

82C1CC Sec A: 0050 x: 000A Y: 0050 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 30 E-

82C1CD SBC # $ 10 A: 0050 x: 000A Y: 0050 s: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1CF TAY A: 0040 x: 000A Y: 0050 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1D0 DEX A: 0040 x: 000A Y: 0040 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1D1 DEX A: 0040 x: 0009 Y: 0040 s: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 31 E-

82C1D2 BPL $ C1A3 A: 0040 x: 0008 Y: 0040 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 31 E-

82C1A3 ASL $ 00 A: 0040 x: 0008 Y: 0040 S: 1FDA DB: 80 D: 0000P: 31 E-

82C1A5 BCC $ C1CB A: 0040 x: 0008 Y: 0040 S: 1FDA DB: 80 D: 0000 p: 33 E-

82C1A7 LDA $ 165F, x A: 0040x: 1FDA DB: 80 D: 0000 P: 33 E-

