List of main parameters of NOKIA mobile phones

xiaoxiao2021-03-06  14

Model version of the largest JAR Size MIDP version CLDC version screen size

3105 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

3200 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

3300 S40 1.0 64KB 1 1 128X128

3510 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

3530 S40 1.0 64kb 1 1 128x128

3650 S60 1.0 Dynamic Allocation 1 1 176X208

6220 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

6610 S40 1.0 64KB 1 1 128X128

6820 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

7210 S40 1.0 64KB 1 1 128X128

7250 S40 1.0 64KB 1 1 128X128

7250i S40 1.0 64KB 1 1 128x128

7650 S60 1.0 Dynamic Allocation 1 1 176X208

8910i S40 1.0 64KB 1 1 96X65

9210c dynamic allocation 640x200

3100 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

3108 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

3120 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

6100 S40 1.0 64KB 1 1 128X128

6108 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

6230 S40 2.0 128KB 2 1.1 128X128

6600 S60 2.0 Dynamic Assignment 2 1 176x208

6610i S40 1.0 64KB 1 1 128x128

7200 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

2650 S40 1.0 64KB 1 1 128x128

3125 S40 1.0 146KB 1 1 128x128

3220 S40 2.0 128KB 2 1.1 128x128

6170 S40 2.0 256KB 2 1.1 128x160

6260 S60 2.0 Dynamic Allocation 2 1 176X208

6670 S60 2.0 Dynamic Assignment 2 1 176x208

7260 S40 2.0 2 1.1 128X128

7270 S40 2.0 256KB 2 1.1 128X128

7610 S60 2.0 Dynamic Allocation 2 1 176x208

N-GAGE QD S6.0 1.0 Dynamic Allocation 1 1 176x208

7710 Dynamic Allocation 2 1.1 640x320

3230 S60 2.0 Dynamic Assignment 2 1.1 176x208

6020 S40 2.0 128KB 2 1.1 128x128

6102 S40 2.0 128KB 2 1.1 128x128

6681 S60 2.0 Dynamic Allocation 2 1.1 176x208

转载请注明原文地址:https://www.9cbs.com/read-50362.html

New Post(0)