In 2004, the GDP ranking in various provinces and municipalities in China

xiaoxiao2021-03-06  36

  2004 national gap gDP ranking

(Except Hong Kong Macau Taiwan)

Name Name GDP (RMB) grows over the previous year

1 Guangdong 1604 billion yuan 14.2%

2 Shandong 1549.7 billion yuan 15.3%

3 Jiangsu more than 150 billion yuan more than 14%

4 Zhejiang 1124.3 billion yuan 14.3%

5 Hebei 88.69 billion yuan 12.9%

6 Henan 881.509 billion yuan 13.7%

7 Shanghai 7450.27 billion yuan 13.6%

8 Liaoning 687.265 billion yuan 12.8%

9 Sichuan 655.6 billion yuan 12.7%

10 Hubei 632 billion yuan 11.5%

11 Fujian 605.3 billion yuan 12.1%

12 Hunan 5612.26 billion yuan 12.0%

13 Heilongjiang 530.3 billion yuan 11.7%

14 Anhui 48.127 billion yuan 12.5%

15 Beijing 42.833 billion yuan 13.2%

16 Jiangxi 350 billion yuan 13.2%

17 Guangxi 33201 billion yuan 11.8%

18 Shanxi 304.24 billion yuan 14.1%

19 Yunnan 295.948 billion yuan 11.5%

20 Jilin 295.821 billion yuan 12.2%

21 Tianjin 293.188 billion yuan 15.7%

22 Shaanxi 288.35 billion yuan 12.9%

23 Inner Mongolia 270 billion yuan 20%

24 Chongqing 265 billion yuan 12%

25 Xinjiang 220.3 billion yuan 11.4%

26 Guizhou 159.19 billion yuan 11.4%

27 Gansu 154 billion yuan 11%

28 Hainan 79.012 billion yuan 10.4%

29 Qinghai 46.573 billion yuan 12.3%

30 Ningxia 460.3 billion yuan 11%

31 Tibet 20 billion yuan in 2003 is 15 billion yuan

转载请注明原文地址:https://www.9cbs.com/read-58475.html

New Post(0)