2004 national city GDP ranking (top 40)

xiaoxiao2021-03-06  37

1___ 上海 _____745 billion _____ 13.6%

2___ Beijing _____4283 billion _____ 13.2%

3___ Guangzhou _____4115 million _____ 15.0%

4___ Suzhou _____345 billion _____ 17.6%

5___ Shenzhen _____3422 billion _____ 17.3%

6___ Tianjin _____293.1 billion _____ 15.7%

7___ Chongqing _____2665 billion _____ 12.2%

8___ Hangzhou _____251.2 billion _____ 15.0%

9___ Wuxi _____235 billion _____ 17.4%

10__ Chengdu _____218.5 million _____ 13.6%

11__ Qingdao _____216.3 billion ___________

12__Ningbo _____2158 million _____ 15.5%

13__ 大 连 _____196.1 billion _____ 16.2%

14__ Wuhan _____195.6 billion _____ 14.5%

15__ 南京 _____191 billion _____ 17.3%

16__ Shenyang _____190 billion _____ 15.5%

17__ Harbin ___168 billion _____ 14.7%

18__ 佛山 _____1653 million _____ 16.3%

19__ 台 _____1639 billion _____ 18.8%

20__ 石家庄 ___1633 million _____ 14.1%

21__Jinan _____1618 million _____ 15.3%

22__Tang Mountain _____160.6 million _____ 14.8%

23__ Quanzhou _____1602 billion _____ 14.2%

24__Fuzhou _____1548 million _____ 13.0%

25__ Changchun _____1535 million _____ 13.5%

26__Wenzhou _____140.2 billion _____ 14.1%

27__ Zhengzhou _____1375 million _____ 15.5%

28__ Shaoxing _____1313 billion _____ 15.3%

29__ 大庆 _____1277.7 million ______ 9.5% (this data is estimated)

30__ 潍坊 _____124.6 billion _____ 16.9%

31__ 博 _____123.1 billion _____ 17.0%

32__Nantong _____122.6 million _____ 15.6%

33__ 台州 _____117.3 billion _____ 13.6%

34__Dongguan _____1155.5 million _____ 19.6%

35__ Changsha _____1108 billion _____ 14.8%

36__ Jining _____110.2 billion _____ 17.2%

37__ 常州 _____110 billion _____ 15.5%

38__ Baoding _____110 billion _____ 14.0%

39__ Xi'an _____1095 billion _____ 13.5%

40__ 州 _____1095 million _____ 14.0%

转载请注明原文地址:https://www.9cbs.com/read-58479.html

New Post(0)